Product category
“根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃,國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局已組織完成了《電子yan》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿?,F(xiàn)公開(kāi)征求意見(jiàn),擬在發(fā)布后3-5個(gè)月正式實(shí)施。”
根據(jù)此內(nèi)容,國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)將于2022年7月份之前正式實(shí)施。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備滿(mǎn)足國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)要求。因此生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建設(shè)相關(guān)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室并配備相關(guān)儀器設(shè)備。鄭州今農(nóng)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)梳理了一版完整的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備配置清單方案。
鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)JN-EC06電子yan檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案 | ||||||
類(lèi)別 | 序號(hào) | 設(shè)施設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
基礎(chǔ)設(shè)施配置 | 1 | 防腐蝕實(shí)驗(yàn)臺(tái)、柜 | 8000X750X800mm | 組 | 1 | 辦公/實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
2 | 實(shí)驗(yàn)水槽、洗手臺(tái) | 配備緊急噴淋洗眼器 | 組 | 1 | 清洗 | |
3 | 通風(fēng)櫥或萬(wàn)向抽氣罩 | 1500X850X2350mm | 組 | 1 | 排氣 | |
4 | 電腦 | 華為MateStation S | 臺(tái) | 1 | 用于數(shù)據(jù)記錄、處理 | |
5 | 打印機(jī) | HP 136w | 臺(tái) | 1 | 打印數(shù)據(jù)等,鄭州今農(nóng) | |
6 | 標(biāo)簽機(jī) | 得力DL-770D | 臺(tái) | 1 | 樣品標(biāo)簽、數(shù)據(jù)標(biāo)簽等 | |
7 | 垃圾桶、清潔用具 | / | 個(gè) | 2 | 分類(lèi)處理 | |
8 | 文件柜 | 1800x900x400mm | 個(gè) | 1 | 保存檢測(cè)報(bào)告等文件 | |
9 | 樣品架 | 按需定制 | 個(gè) | 1 | 樣品暫時(shí)存放,鄭州今農(nóng) | |
10 | 溫濕度計(jì) | 小米 | 個(gè) | 1 | 實(shí)驗(yàn)室溫濕度的監(jiān)測(cè)和記錄 | |
11 | 超凈工作臺(tái) | 雙人單面 | 個(gè) | 1 | 提供無(wú)菌環(huán)境 | |
12 | 辦公椅子 | 防靜電 | 個(gè) | 4 | 辦公 | |
13 | 藥劑柜 | 1800x900x400mm | 個(gè) | 1 | 藥劑儲(chǔ)放,鄭州今農(nóng) | |
14 | 銘牌 | 60X80cm | 個(gè) | 1 | 標(biāo)識(shí) | |
15 | 工作服(白大褂) | L | 套 | 6 | 防護(hù) | |
16 | 規(guī)章制度標(biāo)語(yǔ) | 按需定制 | 個(gè) | 1 | 宣傳指導(dǎo) | |
檢測(cè)儀器設(shè)備 | 17 | 熱電偶溫度傳感器 | 霧化區(qū)域溫度不應(yīng)超過(guò)350℃ | 個(gè) | 1 | GB 4706.1-2005中11.3的規(guī)定執(zhí)行 |
18 | IPX4防水測(cè)試設(shè)備 | 應(yīng)達(dá)到GB/T 4208-2017中第6章的IPX4防護(hù)等級(jí)要求 | 臺(tái) | 1 | GB/T 4208-2017中第6章 | |
19 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 固態(tài)霧化物煙堿濃度測(cè)定; | 臺(tái) | 1 | YC/T 559 | |
20 | 氣相色譜儀,配氫火焰離子化檢測(cè)器 | 釋放物煙堿濃度測(cè)定 | 臺(tái) | 1 | 國(guó)標(biāo) | |
21 | 高效液相色譜儀,配紫外或二極管陣列檢測(cè)器 | 霧化物中 2,3-丁二酮的測(cè)定;釋放物中甲醛、乙醛、、2,3-丁二酮釋放量的測(cè)定 | 臺(tái) | 1 | 國(guó)標(biāo) | |
22 | 原子熒光光度計(jì) | 霧化物中砷(As)的測(cè)定 | 臺(tái) | 國(guó)標(biāo) | ||
輔助設(shè)備裝置 | 23 | 吸水紙 | 定量:200g/㎡~250g/㎡,毛細(xì)吸收高度≥75㎜/10min | 盒 | 1 | GB/T 1540 |
24 | 吸煙機(jī) | / | 臺(tái) | 1 | 煙堿釋放量的測(cè)定用 | |
25 | 天平 | 0.1 mg | 臺(tái) | 1 | / | |
26 | 具塞錐形瓶 | 50 mL | 個(gè) | 4 | 煙堿釋放量的測(cè)定用 | |
27 | 玻璃纖維濾片 | Φ47mm | 盒 | 1 | 煙堿釋放量的測(cè)定用 | |
28 | 聚四氟乙烯(PTFE)濾膜 | 0.45 µm | 個(gè) | 1 | 霧化物中 2,3-丁二酮的測(cè)定用 | |
29 | 渦旋振蕩器 | ≥2000r/min | 臺(tái) | 1 | 霧化物中 2,3-丁二酮的測(cè)定用;霧化物煙堿總量測(cè)定,YC/T 559 | |
30 | 納氏比色管 | 50ml | 個(gè) | 4 | 重金屬Pb測(cè)定,GB 5009.74-2014 | |
31 | 電熱板 | 控溫精度±1℃ | 臺(tái) | 1 | 重金屬Pb測(cè)定,GB 5009.74-2014;砷的測(cè)定GB 5009.11 | |
32 | 電爐 | 可調(diào)試 | 臺(tái) | 1 | 重金屬Pb測(cè)定,GB 5009.74-2014;砷的測(cè)定GB 5009.11 | |
33 | 馬弗爐 | ≥1000℃ | 臺(tái) | 1 | 重金屬Pb測(cè)定,GB 5009.74-2014 | |
34 | 電子天平 | 1 mg | 臺(tái) | 1 | 重金屬Pb測(cè)定,GB 5009.74-2014 | |
35 | 水浴鍋 | 可恒溫控制 | 臺(tái) | 1 | 重金屬Pb測(cè)定,GB 5009.74-2014;砷的測(cè)定GB 5009.11 | |
36 | 壓力消解罐 | / | 臺(tái) | 1 | 重金屬Pb測(cè)定,GB 5009.74-2014 | |
37 | 恒溫干燥箱 | ≥50L | 臺(tái) | 1 | 重金屬Pb測(cè)定,GB 5009.74-2014 | |
38 | 高溫爐 | ≥550℃ | 臺(tái) | 6 | 砷的測(cè)定GB 5009.11 | |
39 | 容量瓶 | 10ml、25ml、100ml | 個(gè) | 6 | / | |
40 | 錐形瓶 | 100ml | 個(gè) | 6 | / | |
41 | 坩堝 | 100ml | 個(gè) | 1 | / | |
42 | 量筒 | 100ml | 個(gè) | 6 | / | |
43 | 多量程移液槍 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 個(gè) | 1 | 分液操作 | |
44 | 捕集阱 | / | 個(gè) | 1 | 釋放物測(cè)定 | |
以上清單由鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整理并提供整體服務(wù),可按需定制,181*0033*9560=共贏。 |